Цветной лазерный принтер Samsung CLP-365
Цветной лазерный принтер формата А4. Скорость печати 18 (монохром)/4 (цвет) стр/мин. Подключение USB. Максимальная месячная нагрузка 20К. Стартовый комплект картриджей CMYK на 500/500/500/700 стр. соответственно. Вес: 9.85 кг
ПродолжитьСвернуть| Артикул | CLP-365/XEV |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия производителя, мес. | 36 |
| Гарантия изготовителя, мес | 36 |
| Нагрузка в месяц | 20 000 стр/мес |
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати (страниц в минуту) | 18/4 |
| Тип ADF (автоподатчик) | нет |
| Дуплекс | нет |
| Наличие LAN | нет |
| Наличие USB | USB 2.0 |
| Наличие LPT | нет |
| Торговая марка | Samsung |
| Двусторонняя печать | нет |
| Разрешение | 2400 x 600 |
| скорость цветной печати A4, стр/мин | 4 |
| скорость черно-белой печати A4, стр/мин | 18 |
| Торговая марка | Samsung |
| Цветная печать | да |
| Тип устройства | принтер |
| Тип печати | лазерный |
CLT-R406/SEE
для Samsung CLP-360/365/365W, CLX-3300/3305/3305W/3305FW/3305FN. Ресурс 16000
По данным Samsung:
Печать
| Скорость (монохромный режим) | До 18 стр/мин для A4 (19 стр/мин для Letter) | |
|---|---|---|
| Скорость печати (цвет) | До 4 стр/мин для A4 (4 стр/мин для Letter) | |
| Время выхода первого отпечатка (монохром) | Менее 14 сек (Из режима готовности) | |
| Время печати первой страницы (цвет) | Менее 26 сек (Из режима готовности) | |
| Разрешение | Эффективное разрешение до 2400 x 600 тчк/дюйм | |
| Эмуляция | SPL (язык печати Samsung Printer Language) | |
| Двусторонняя печать | Ручной режим |
Лоток для бумаги
| Емкость и тип входного лотка | Кассета на 150 листов | |
|---|---|---|
| Емкость и тип выходного лотка | 50 листов лицом вниз | |
| Формат материалов для печати | 76 x 152.4 - 216 x 355.6 мм | |
| Типы печатных материалов | Обычная бумага / тонкая / плотная / препринт / переработанная / этикетки / карточки / плотная / хлопковая / окрашенная / глянцевая |
Основные характеристики
| Процессор | 300 МГц | |
|---|---|---|
| Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0 | |
| Уровень шума | Менее 45 дБА (цветная печать), менее 48 дБА (ч/б печать) | |
| Память/Хранение | 32 Мб | |
| Совместимость с ОС | Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2/Mac OS X 10.4~10.7/Various Linux | |
| Цикл нагрузки, за месяц | До 20000 отпечатков | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 211 x 382 x 309 мм (исключая лоток для бумаги) | |
| Вес | 9.85 кг | |
| Энергопотребление | 290 Вт (печать) / 60 Вт (режим ожидания) / 1 Вт (энергосбережение) |
Расходные материалы
| Картридж с черным тонером | Средний ресурс тонер-картриджа 1500 стандартных стр (поставляется с тонер-картриджем на 700 страниц), Заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798 | |
|---|---|---|
| Картридж с Желтым/Пурпурным/Голубым тонером | Средний ресурс тонер-картриджа 1000 стандартных стр (поставляется тонер-картриджем на 500 страниц), Заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798 | |
| Контейнер с отработанным тонером | Приблизительно 7000 отпечатков |
















