Где купить
Многофункциональное устройство Samsung SL-M2870FD
| ---- | |
Лазерное МФУ "4-в-1" формата А4: Принтер, сканер, копир, факс. Скорость печати 28 стр /мин. Разрешение 600х600dpi. Лоток 250 листов, ADF 40 листов, Duplex, Подключение - USB, Ethernet. Месячная нагрузка до 12К. Картридж MLT-D115L/SEE - 3000стр (стартовый на 1500 стр.) Гарантия 3 года.
ПродолжитьСвернуть| Артикул | SL-M2870FD/XEV |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия производителя, мес. | 36 |
| Тип устройства | МФУ 4 в 1 |
| Торговая марка | Samsung |
| Функция копирования | да |
| Функция сканирования | да |
| Гарантия изготовителя, мес | 36 |
| Технология печати | лазерная |
| Цветная печать | нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 400 |
| Интерфейс | |
| Наличие LPT | нет |
| Наличие USB | USB 2.0 |
| Ethernet | да |
| Копир | |
| Принтер | |
| Двусторонняя печать | да |
| скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин | 28 |
| Разрешение | 4800 x 600 |
| Формат | А4 |
| Сканер | |
| Разрешение | 1200x1200 |
По данным Samsung:
Общие характеристики
| Функции | Стандартно | Печать, сканирование, копирование, факс |
|---|---|---|
| Процессор | 600 МГц | |
| Операционная панель | 2-строчный ЖКД | |
| Память | Стандартно | 128 MБ |
| Интерфейс | Стандартно | Быстрый USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX |
| Энергопотребление | 400 Вт. (печать) / 50 Вт. (режим ожидания) / 1,1 Вт. (ожидание) | |
| Уровень шума | Менее 50 дБA (печать) менее 52 дБA (копирование) менее 53 дБA (копирование с автоподатчика) / менее 26 дБА (ожидание) | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 367 x 401 x 362 мм | |
| Вес | 11,2 кг | |
| Максимальная нагрузка, за месяц | До 12 000 стр. |
Печать
| Скорость | Скорость (монохромный режим) | До 28 стр./мин. для A4 (29 стр./мин. для Letter) |
|---|---|---|
| Время выхода первого отпечатка | Время выхода первого отпечатка (монохром) | Менее 8,5 сек. (из режима готовности) |
| Разрешение | 4800 x 600 тчк/дюйм | |
| Эмуляция | PCL6 / PCL5e / SPL | |
| Двусторонняя печать | Встроенная | |
| Операционная система | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux |
Копирование
| Скорость | Скорость (монохромный режим) | До 28 стр./мин. для A4 (29 стр./мин. для Letter) |
|---|---|---|
| Время копирования первой страницы | Время копирования первой страницы (монохром) | Менее 15 dBA (ADF), менее 14 dBA (со стекла) |
| Масштабирование | 25 - 400% (с автоподатчика ADF, со стекла) | |
| Количество копий | 1 - 99 страниц | |
| Функции копирования | Копирование документов / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit |
Сканирование
| Совместимость | TWAIN стандарт, WIA стандарт | |
|---|---|---|
| Способ | Color CIS | |
| Разрешение (оптическое) | До 1200 x 1200 тчк/дюйм | |
| Разрешение (интерполяционное) | До 4800 x 4800 тчк/дюйм | |
| Передача отсканированного изображения | Клиентский ПК |
Факс
| Совместимость | ITU-T G3 / ECM | |
|---|---|---|
| Скорость работы модема | 33,6 кбит/c | |
| Память | 8 MБ (600 страниц) | |
| Автодозвон | 200 номеров | |
| Функция факса | Набор, автонабор, набор посл. номера, автоуменьшение, отправка нескольких документов, задержання отправка, форвардине факмов (Email / Fax), передача более чем в 209 адресов |
Лоток для бумаги
| Емкость входного лотка | Кассета | 250 листов |
|---|---|---|
| Многофункциональный лоток | 1 лист | |
| Типы печатных материалов | Кассета | Обычная / тонкая / плотная / карточки / переработанная / архивная / Bond |
| Многофункциональный лоток | Обычная бумага / тонкая / плотная / препринт / подлежащая переработке / этикетки / карточки / плтная / хлопок / окрашенная / мелованная | |
| Формат материалов для печати | Кассета | A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 |
| Многофункциональный лоток | A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Конверты (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / пользовательские форматы (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3,0" x 5,0" - 8,5" x 14,0") | |
| Плотность носителя | Кассета | 60 - 163 г/м² |
| Многофункциональный лоток | 60 - 220 г/м² | |
| Емкость выходного лотка | Кассета 120 листов лицом вниз, 1 лист лицом вверх | |
| Автоподатчик | Емкость | 40 листов |
| Форматы носителей для автоподатчика | Ширина: 142 ~ 216 мм (5,6" ~ 8,5") Длина: 148 ~ 356 мм (5,8" ~ 14") |
Расходные материалы
| Тонер | Черный | Средний ресурс тонер-картриджа 3 000 стандартных стр. (поставляется в тонер-картриджем на 1 500 страниц), заявленный ресурс соответствует ISO / IEC 19752 |
|---|















